
Details
Model selection
Model | LY-500 | LY-1000 |
Studio size:D×W×H | 800×800×900(mm) | 1000×1000×1100(mm) |
Overall dimension :D×W×H | 1070×1350×1850 | 1090×1430×1850 |
Total power | 1.5KW | 2.5KW |
Net weight | 240kg | 310kg |
Performance index
Spray ring radius | 370mm、450mm |
Pipe diameter | ø16mm |
Orifice diameter | ø 0.4mm |
Aperture spacing | 50mm |
Swing tube swing | 0°~350°(Can be set arbitrarily) |
Test bench speed | 1r/min(It can also be speed regulation without and (optional)) |
Operation control system
Controller | Programmable logic controller (LCD) |
Swing tube angle | The stepping motor is driven by PLC (the angle can be set and displayed arbitrarily) |
Flow display | High precision plexiglass Rotameter |
Observation surface | Large area visual toughened glass door |
Water supply system | Water storage tank, booster pump |



